Монгол Улсын Их Хурал
ТӨРИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ
(ХУУЛЬ, ТОГТООЛ, ЗАРЛИГ)
№ 6
(915)
— 238 —

Талбайг нөөцөд авах тухай № 512

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2015 оны 12 дугаар Улаанбаатар сарын 21-ний өдөр Дугаар 512 хот

Талбайг нөөцөд авах тухай

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 13.1.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутаг дэвсгэрт орших Тост, Тосон бумбын нурууны 652527.98 га газар бүхий талбайг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийг цэгцлэх зорилгоор 3 жилийн хугацаагаар нөөцөд авч, хилийн заагийг хавсралт ёсоор тогтоосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ САЙД Ч.САЙХАНБИЛЭГ
УУЛ УУРХАЙН САЙД Р.ЖИГЖИД

Засгийн газрын 2015 оны 512 дугаар

тогтоолын хавсралт

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГУРВАНТЭС СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ НӨӨЦӨД АВСАН
ТАЛБАЙН СОЛБИЦОЛ
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГУРВАНТЭС СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ НӨӨЦӨД АВСАН ТАЛБАЙН СОЛБИЦОЛ

№ Талбайн нэр Цэгийн дугаар

Солбицол Талбайн хэмжээ (га) Уртраг Өргөрөг

град мин сек град мин сек

1 1 100 42 47.09 43 27 19.81

2 2 100 47 23.87 43 21 0.08

3 3 101 4 24.41 43 21 25.07

4 4 101 4 24.41 43 15 27.87

5 5 100 59 31.87 43 15 27.87

6 6 100 59 31.87 43 10 40.08

7 7 101 4 47.72 43 10 40.08

8 8 101 4 47.72 43 2 1.29

9 9 101 2 15 43 2 1.29

10 10 101 2 15 42 58 47

11 11 100 58 45.76 42 58 47

12 12 100 58 45.76 43 3 1.29

Тост, Тосон бумбын нуруу

652527.98 га

12 12 100 58 45.76 43 3 1.29

13 13 100 57 47.96 43 3 1.29

14 14 100 30 0.59 43 3 1.28

15 15 100 30 0.6 43 4 1.3

16 16 100 23 0.51 43 4 1.34

17 17 100 23 0.51 43 3 1.32

18 18 100 21 0.51 43 3 1.32

19 19 100 21 0.51 43 2 1.32

20 20 100 14 0.5 43 2 1.32

21 21 100 14 0.5 43 1 1.32

22 22 100 12 0.5 43 1 1.31

23 23 100 12 0.6 42 59 1.27

24 24 100 16 5.57 42 59 1.27

25 25 100 16 0.6 42 59 1.26

26 26 100 16 0.58 42 51 11.12

27 27 100 11 0.57 42 51 11.12

28 28 100 11 0.57 42 52 1.26

29 29 100 0 0.57 42 52 1.28

30 30 100 0 0.57 42 53 1.28

31 31 99 56 0.5 42 53 1.26

32 32 99 56 0.49 42 49 1.28

33 33 99 54 59.42 42 48 59.05

34 34 99 54 48.54 42 49 11.32

35 35 99 35 21.65 42 46 15.98

36 36 99 35 11.64 42 48 43.27

37 37 99 34 35.11 42 54 56.15

38 38 99 29 42.51 43 14 8.94

39 39 99 29 3.31 43 22 38.51

40 40 99 32 8.62 43 22 43.13

41 41 99 43 28.84 43 23 54.72

42 42 99 59 3.61 43 21 39

43 43 100 3 55.25 43 28 12.32

44 44 100 42 26.46 43 28 12.32

Төрийн мэдээлэл · 2016 · № 6 (915)238–239-р хуудас