Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай № 307
2014 оны 9 дүгээр Улаанбаатар сарын 18-ны өдөр Дугаар 307 хот
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 16.2, 21.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг 1 дүгээр, Ойгоос түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг 2 дугаар, Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний аргаар түлшний мод бэлтгэж ашигласны төлбөрийг хөнгөлөх хувь, хэмжээг 3 дугаар хавсралт ёсоор тогтоосугай.
2. Тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Сангийн сайд Ч.Улаан, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.
3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2005 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 147 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
д/д Модны төрөл
Мод тээврийн зай 50 км хүртэл Мод тээврийн зай 50 км –ээс дээш байхад
Үйлдвэрлэлийн огтлолт Арчилгааны огтлолт Цэвэрлэгээний огтлолт
Ойн цэвэрлэгээний ажил
Үйлдвэрлэлийн огтлолт Арчилгааны огтлолт Цэвэрлэгээний огтлолт
Ойн цэвэрлэгээний ажил
Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг
Нэгдүгээр муж
1 Гацуур 12 36720 10 30600 30 18000 25 15000 10 30600 8.5 26010 25 15000 20 12000
2 Нарс 12 30600 10 25500 30 18000 25 15000 10 25500 8.5 21675 25 15000 20 12000
3 Шинэс 12 24480 10 20400 30 18000 25 15000 10 20400 8.5 17340 25 15000 20 12000
4 Хус 12 14400 10 12000 15 9000 12 7200 10 12000 8.5 10200 12 7200 10 6000
5 Улиас, улиангар 12 12240 10 10200 15 9000 12 7200 10 12000 8.5 8670 12 7200 10 6000
6 Бургас 12 10800 10 9000 15 9000 12 7200 10 12000 8.5 7650 12 7200 10 6000
Хоёрдугаар муж
1 Гацуур 12 24120 10 20100 30 11700 25 9750 10 20100 8.5 17085 25 9750 20 7800
2 Нарс 12 19800 10 16500 30 11700 25 9750 10 16500 8.5 14025 25 9750 20 7800
Засгийн газрын 2014 оны 307 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
Тайлбар: 1.*Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээнээс тооцсон хувь
2. Үйлдвэрлэл, арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтоос гарах хэрэглээний модны төлбөрийн хэмжээг том хэмжээний хэрэглээний модонд тооцсон бөгөөд дунд хэмжээний хэрэглээний модонд төлбөрийн хэмжээнээс 15 хувиар, жижиг хэмжээний хэрэглээний модонд төлбөрийн хэмжээнээс 30 хувиар бууруулж тооцно.
3 Шинэс 12 15840 10 13200 30 11700 25 9750 10 13200 8.5 11220 25 9750 20 7800
4 Хус 12 9360 10 7800 15 5850 12 4680 10 7800 8.5 6630 12 4680 10 3900
5 Улиас, улиангар 12 7920 10 6600 15 5850 12 4680 10 6600 8.5 5610 12 4680 10 3900
6 Бургас 12 7200 10 6000 15 5850 12 4680 10 6000 8.5 5100 12 4680 10 3900
Гуравдугаар муж
1 Гацуур 12 17280 10 14400 30 8550 25 7125 10 14400 8.5 12240 25 7125 20 5700
2 Нарс 12 14400 10 12000 30 8550 25 7125 10 12000 8.5 10200 25 7125 20 5700
3 Шинэс 12 11520 10 9600 30 8550 25 7125 10 9600 8.5 8160 25 7125 20 5700
4 Хус 12 6840 10 5700 15 4275 12 3420 10 5700 8.5 4845 12 3420 10 2850
5 Улиас, улиангар 12 5760 10 4800 15 4275 12 3420 10 4800 8.5 4080 12 3420 10 2850
6 Бургас 12 5040 10 4200 15 4275 12 3420 10 4200 8.5 3570 12 3420 10 2850
Засгийн газрын 2014 оны 307 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
Д/д
Модны төрөл
Мод тээврийн зай 50 км хүртэл Мод тээврийн зай 50 км –ээс дээш байхад
Үйлдвэрлэлийн огтлолт Арчилгааны огтлолт Цэвэрлэгээний огтлолт
Ойн цэвэрлэгээний ажил
Үйлдвэрлэлийн огтлолт Арчилгааны огтлолт Цэвэрлэгээний огтлолт
Ойн цэвэрлэгээний ажил
Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг Хувь* Төгрөг
Нэгдүгээр муж
1 Гацуур 2 6120 2 6120 10 6000 10 6000 2 6120 2 6120 6 3600 6 3600
2 Нарс 2 5100 2 5100 8 4800 8 4800 2 5100 2 5100 4 2400 4 2400
3 Шинэс 2 4080 2 4080 6 3600 6 3600 2 4080 2 4080 4 2400 4 2400
4 Хус 3 3600 3 3600 4 2400 4 2400 2 2400 2 2400 3 1800 3 1800
5 Улиас, улиангар 3 2040 3 2040 4 2400 4 2400 2 2040 2 2040 3 1800 3 1800
6 Бургас 2 3060 2 3060 4 2400 4 2400 2 1800 2 1800 3 1800 3 1800
7 Заг - - - - - - 10 9000 - - - - - - 8 7200
3. Бэлтгэсэн модны нарийн үзүүрийн голч нь 25.0 см-ээс дээш бол том, 13.0-24.9 см бол дунд, 2.5-12.9 см бол жижиг хэмжээний хэрэглээний модонд тус тус тооцно.
8
Бусад мод бут сөөг (харгана, хармаг, буйлс гэх мэт)
- - - - - - 4 3240 - - - - - - 3 2430
Хоёрдугаар муж
1 Гацуур 2 4020 2 4020 8 3120 8 3120 2 4020 2 4020 6 2340 6 2340
2 Нарс 2 3300 2 3300 6 2340 6 2340 2 3300 2 3300 4 1560 4 1560
3 Шинэс 2 2640 2 2640 6 2340 6 2340 2 2640 2 2640 4 1560 4 1560
4 Хус 2 1560 2 1560 4 1560 4 1560 2 1560 2 1560 3 1170 3 1170
5 Улиас, улиангар 2 1320 2 1320 4 1560 4 1560 2 1320 2 1320 3 1170 3 1170
6 Бургас 2 1200 2 1200 4 1560 4 1560 2 1200 2 1200 3 1170 3 1170
Гуравдугаар муж
1 Гацуур 3 4320 4320 4320 10 2850 10 2850 2 2880 2 2880 6 1710 6 1710
2 Нарс 3 3600 3600 3600 8 2280 8 2280 2 2400 2 2400 4 1140 4 1140
3 Шинэс 3 2880 2880 2880 8 2280 8 2280 2 1920 2 1920 4 1140 4 1140
4 Хус 3 1710 1710 1710 5 1425 5 1425 2 1140 2 1140 2 570 2 570
5 Улиас, улиангар 3 1440 1440 1440 4 1140 4 1140 2 960 2 960 2 570 2 570
6 Бургас 3 1260 1260 1260 4 1140 4 1140 2 840 2 840 2 570 2 570
Тайлбар: 1.*-Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээнээс тооцсон хувь