Монгол Улсын Их Хурал
ТӨРИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ
(ХУУЛЬ, ТОГТООЛ, ЗАРЛИГ)
№ 11
(824)
— 368 —

Мөнгөн шагнал олгох тухай № 20

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2014 оны 1 дүгээр Улаанбаатар сарын 28-ны өдөр Дугаар 20 хот Мөнгөн шагнал олгох тухай

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 7.1.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Шатрын их мастер, сонирхогчдын шатрын дэлхийн аварга, парабуудлагын дэлхийн цомын аварга, таеквондогийн дэлхийн аварга, боксын Ази тивийн аварга, чөлөөт бөхийн залуучуудын Ази тивийн аварга, чөлөөт бөхийн залуучуудын дэлхийн аварга, чөлөөт бөхийн дэлхийн аварга, чөлөөт бөхийн өсвөр үеийн дэлхийн аварга, оюутны “Универсиад” наадам, даамын их мастер, Азийн хүүхдийн спортын наадам, байт харвааны Ази тивийн аварга, жиу-жицу бөхийн дэлхийн аварга, 100 буудалт даамын өсвөр үеийн дэлхийн аварга, буудлагын Ази тивийн аварга, самбо бөхийн залуучуудын дэлхийн аварга,самбо бөхийн дэлхийн аварга, самбо бөхийн дэлхийн цомын аварга, жүдо бөхийн өсвөр үеийн Ази тивийн аварга, жүдо бөхийн залуучуудын Ази тивийн аварга, жүдо бөхийн гран- при, жүдо бөхийн гранд-слам, жүдо бөхийн залуучуудын дэлхийн аварга, жүдо бөхийн дэлхийн аварга, жүдо бөхийн өсвөр үеийн дэлхийн аварга, паражүдо бөхийн өсвөр үеийн Ази тивийн наадам, бүстэй барилдааны дэлхийн аварга, ой тогтоолтын насанд хүрэгчид, өсвөр үеийн дэлхийн аварга,таеквондогийн оюутны Ази тивийн аварга, бодибилдингийн насанд хүрэгчдийн дэлхийн аварга, фитнесийн залуучуудын дэлхийн аварга, пауэрлифтингийн дэлхийн аварга, бодибилдинг боксын дэлхийн аварга, шатрын өсвөр үеийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин тэдгээрийн дасгалжуулагчдад хавсралтад заасан хэмжээний мөнгөн шагнал олгосугай.

2. Шагналд зарцуулах 1.229.475.000 (нэг тэрбум хоёр зуун хорин есөн сая дөрвөн зуун далан таван мянган) төгрөгийг 2014 оны спортын төвлөрсөн арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд Ц.Оюунгэрэлд зөвшөөрсүгэй. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Н.АЛТАНХУЯГ СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД Ц.ОЮУНГЭРЭЛ

№ Тамирчдын нэрс хүйс

жин, зай, төрөл

авсан медаль

оролцсон орны тоо

мөнгөн шагналын хэмжээ (сая.төг)

шагналын хувь

Шагналын хэмжээ (сая.төг)

1. Шатрын их мастер

1. Баярсайхан Гүндаваа эр шатар Их мастер 30.000.000 100 30.000.000

2. Сонирхогчдын шатрын насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (Румын Улсын Яси хот 2013.4.21)

2. Баярсайхан Янжинлхам эм шатар алт 37 7.000.000 100 7.000.000

3. Эрдэнэпүрэв Болдоо эр шатар хүрэл 37 4.000.000 100 4.000.000

3. Парабуудлагын Дэлхийн цомын аварга (Турк Улсын Анталья хот 2013.05.13-18)

4. Зандраа Ганбаатар эр P1-10 хүрэл 11 зөрүү 2.400.000

4. Таеквондогийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (Болгар Улсын Софи хот 2013.7.17-21)

5. Мөнхцог Мөнхжаргал эм хатуу биет алт 16 4.000.000 60 2.400.000

6. Гантулга Уранбилэг эм 45кг хүрэл 11 2.000.000 30 600.000

7. Ядамжав Энхзул эм түль хүрэл 21 2.000.000 100 2.000.000

Засгийн газрын 2014 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралт

ТАМИРЧИД, ДАСГАЛЖУУЛАГЧДАД НЭГ УДАА ОЛГОХ МӨНГӨН ШАГНАЛЫН ХЭМЖЭЭ

8. Бавуудорж Бишгарав эр түль алт 29 4.000.000 100 4.000.000

9. Цогоо Дэлгэрцэцэг эм баг мөнгө 3.000.000 50 1.500.000

10. Алтангэрэл Оюун-Эрдэнэ эм баг мөнгө 3.000.000 50 1.500.000

11. Нэргүй Гэрэлмаа эм баг мөнгө 3.000.000 50 1.500.000

12. Гантулга Уранбилэг эм баг мөнгө 3.000.000 50 1.500.000

13. Мөнхцог Мөнхжаргал эм баг мөнгө 3.000.000 50 1.500.000

14. Сандагдорж Будхүү эм баг мөнгө 3.000.000 50 1.500.000

5. Боксын насанд хүрэгчдийн Ази тивийн аварга (Йордан Улсын Амман хот 2013.6.30-7.9)

15. Бариадий Жавхлан эр 60кг хүрэл 19 7.000.000 100 7.000.000

16. Уранчимэг Мөнх-Эрдэнэ эр 64кг мөнгө 22 8.000.000 100 8.000.000

17. Жаргал Отгонжаргал эр 69кг хүрэл 20 7.000.000 100 7.000.000

6. Чөлөөт бөхийн залуучуудын Ази тивийн аварга (Тайланд Улсын Пукет хот 2013.6.13-16)

18. Бүрнээбаатар Нямгэрэл эм 63кг хүрэл 10 3.000.000 60 1.800.000

19. Энхбат Гантуяа эм 59кг мөнгө 11 5.000.000 60 3.000.000

20. Алтанцэцэг Батцэцэг эм 55кг хүрэл 11 3.000.000 60 1.800.000

7. Чөлөөт бөхийн залуучуудын Дэлхийн аварга (Болгар Улсын Софи хот 2013.8.13-18)

21. Батболд Номин эр 60кг мөнгө 32 8.000.000 100 8.000.000

22. Эрхэмбаяр Даваачимэг эм 51кг хүрэл 18 6.000.000 60 3.600.000

23. Пүрэвдорж Орхон эм 55кг хүрэл 17 6.000.000 60 3.600.000

24. Сүхээ Цэрэнчимэд эм 59кг алт 22 12.000.000 60 7.200.000

8. Чөлөөт бөхийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (Унгар Улсын Будапешт хот 2013.9.16-22)

25. Ганзориг Мандахнаран эр 66кг хүрэл 40 20.000.000 100 20.000.000

26. Эрдэнэчимэг Сумъяа эм 51кг мөнгө 23 25.000.000 60 15.000.000

27. Тунгалаг Мөнхтуяа эм 59кг хүрэл 25 20.000.000 100 20.000.000

28. Соронзонболд Батцэцэг эм 63кг мөнгө 28 25.000.000 100 25.000.000

29. Очирбат Насанбурмаа эм 67кг хүрэл 24 20.000.000 100 20.000.000

30. Очирбат Бурмаа эм 72кг хүрэл 24 20.000.000 100 20.000.000

9. Чөлөөт бөхийн өсвөр үеийн Дэлхийн аварга (Серби Улсын Сержан хот 2013.8.20-25)

31. Занданбуд Занабазар эр 54кг хүрэл 23 3.000.000 60 1.800.000

10. Оюутны “Универсиад” наадам жүдо, самбо, чөлөөт бөх, бокс, бүстэй бөх, буудлага (ОХУ-ын Казань хот 2013.7.6-17)

32. Бунддорж Жанчивдорж эр жүдо 90кг мөнгө 24 15.000.000 60 9.000.000

33. Чимэддорж Марал-Эрдэнэ эр самбо бөх 57кг мөнгө 15 15.000.000 30 4.500.000

34. Жагварал Чанцалдулам эм самбо бөх 48кг хүрэл 15 10.000.000 30 3.000.000

35. Төмөрбаатар Амаржаргал эм самбо бөх 56кг хүрэл 14 10.000.000 30 3.000.000

36. Отгон Мөнхцэцэг эм самбо бөх 72кг хүрэл 11 10.000.000 30 3.000.000

37. Нямхүү Нямтуяа эм самбо бөх 80кг хүрэл 10 10.000.000 30 3.000.000

38. Болдпүрэв Сугаржаргал эр бүстэй бөх 100кг алт 11 30.000.000 30 9.000.000

39. Дорж Анар эр бүстэй бөх 100кг мөнгө 12 15.000.000 30 4.500.000

40. Мөнхбаяр Отгон-Эрдэнэ эр бүстэй бөх 60кг хүрэл 11 10.000.000 30 3.000.000

41. Болдпүрэв Сугаржаргал эр бүстэй бөх 100кг хүрэл 11 10.000.000 30 3.000.000

42. Содномсүрэн Энхчимэг эм бүстэй бөх 66кг хүрэл 9 10.000.000 30 3.000.000

43. Дашням Мөнхтуяа эм бүстэй бөх 76кг хүрэл 5 10.000.000 30 3.000.000

44. Ганзориг Мандахнаран эр чөлөөт бөх 66кг хүрэл 26 10.000.000 60 6.000.000

45. Доржханд Хүдэрбулга эр чөлөөт бөх 96кг хүрэл 18 10.000.000 30 3.000.000

46. Эрдэнэчимэг Сумъяа эм чөлөөт бөх 51кг мөнгө 11 15.000.000 30 4.500.000

47. Соронзонболд Батцэцэг эм чөлөөт бөх 63кг алт 16 30.000.000 30 9.000.000

48. Очирбат Насанбурмаа эм чөлөөт бөх 63кг мөнгө 11 15.000.000 30 4.500.000

49. Чулуунбадрах Нарантуяа эм буудлага мөнгө баг 15.000.000 50 7.500.000

50. Ганхуяг Нандинзаяа эм буудлага мөнгө баг 15.000.000 50 7.500.000

51. Олзвойбаатар Янжинлхам эм буудлага мөнгө баг 15.000.000 50 7.500.000

52. Ганхуяг Нандинзаяа эм урт 10м хүрэл 27 10.000.000 100 10.000.000

53. Хархүү Энхдэлгэр эр бокс 52кг алт 17 30.000.000 30 9.000.000

54. Ганхуяг Ган-Эрдэнэ эр бокс 49кг хүрэл 12 10.000.000 30 3.000.000

55. Энхжаргал Идэрхүү эр бокс 56кг хүрэл 14 10.000.000 30 3.000.000

56. Доржнямбуу Отгондалай эр бокс 60кг хүрэл 18 10.000.000 30 3.000.000

57. Бямба Түвшинбат эр бокс 69кг хүрэл 20 10.000.000 30 3.000.000

58. Нармандах Шинэбаяр эр бокс 75кг хүрэл 19 10.000.000 30 3.000.000

11. Даамын их мастер

59. Дэлэг Баттулга 30.000.000 100 30.000.000

60. Эрдэнэцогт Мандахнаран 30.000.000 100 30.000.000

12. Азийн хүүхдийн спортын наадам (БНХАУ-ын Нанжин хот 2013.8.16-21)

61. Энхбаяр Алтантунгалаг эм хөнгөн атлетик хүрэл 5 3.000.000 30 900.000

62. Зэмбэ Түшигтөр эр жүдо бөх 55кг хүрэл 27 3.000.000 100 3.000.000

63. Цэрэгбаатар Хулан эм жүдо бөх 52кг хүрэл 20 3.000.000 100 3.000.000

13. Байт харвааны насанд хүрэгчдийн Ази тивийн аварга (БНХАУ Тайваны Тайпей хот 2013.11.04)

64. Жанцан Гантөгс эр байт хувь мөнгө 9 8.000.000 30 2.400.000

14. Жиу-Жицу бөхийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (АНУ-ын Лонг Бийч хот 2013.11.01-03)

65. Сэлэнгэ Энхзаяа эм NO-GI мөнгө 13 5.000.000 30 1.500.000

66. Болдпүрэв Өнөржаргал эр NO-GI хүрэл 26 4.000.000 100 4.000.000

15. 100 буудалт даамын өсвөр үеийн Дэлхийн аварга (Беларусь Улсын Орша хот 2013.10.26-11.03)

67. Ганбат Дүүрэнбилэг эм даам мөнгө 11 2.000.000 30 600.000

16. Буудлагын насанд хүрэгчдийн Ази тивийн аварга (Иран Улсын Тегеран хот 2013.10.18-26)

68. Цогбадрах Мөнхзул эм гар буу алт 18 10.000.000 100 10.000.000

69. Төмөрчөдөр Баярцэцэг эм баг гар буу хүрэл 7.000.000 50 3.500.000

70. Төмөрчөдөр Баярмаа эм баг гар буу хүрэл 7.000.000 50 3.500.000

71. Цогбадрах Мөнхзул эм баг гар буу хүрэл 7.000.000 50 3.500.000

72. Чулуунбадрах Нарантуяа эм баг урт буу хүрэл 7.000.000 50 3.500.000

73. Олзвойбаатар Янжинлхам эм баг урт буу хүрэл 7.000.000 50 3.500.000

74. Ганхуяг Нандинзаяа эм баг урт буу хүрэл 7.000.000 50 3.500.000

17. Самбо бөхийн залуучуудын Дэлхийн аварга (Грек Улсын Дессалоники хот 2013.10.11-14)

75. Энхтайван Гантогтох эр 48кг алт 13 4.000.000 30 1.200.000

76. Амартүвшин Баяраа эр 52кг алт 14 4.000.000 30 1.200.000

77. Бунддорж Энхзул эм 56кг хүрэл 13 2.000.000 30 600.000

78. Цогтмагнай Мөнхгэрэл эм 70кг хүрэл 8 2.000.000 30 600.000

79. Адъяахүү Пүрэвсүрэн эр 81кг мөнгө 18 3.000.000 30 900.000

Өсвөр үе

80. Гаадамба Баянмөнх эр 74кг мөнгө 17 2.000.000 30 600.000

81. Даваасүрэн Аззаяа эр 100кг хүрэл 8 1.000.000 30 300.000

18. Самбо бөхийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (ОХУ-ын Санктпетрбург хот 2013.11.22-24)

82. Доржсүрэн Сумъяа эм 56кг алт 20 7.000.000 60 4.200.000

83. Түмэн-Од Баттөгс эм 64кг хүрэл 14 4.000.000 30 1.200.000

84. Хашбаатар Цагаанбаатар эр 74кг мөнгө 30 5.000.000 100 5.000.000

85. Ууганбаатар Отгонбаатар эр 82кг хүрэл 35 4.000.000 100 4.000.000

86. Төмөрхүлэг Даваадорж эр 68кг хүрэл 31 4.000.000 100 4.000.000

87. Баасанпүрэв Дамланпүрэв эр 62кг хүрэл 18 4.000.000 30 1.200.000

88. Мөнхбат Баярсайхан эр 52кг мөнгө 14 5.000.000 30 1.500.000

19. Самбо бөхийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн цомын аварга (ОХУ-ын Москва хот 2013.11.19-23)

89. Түмэн-Од Баттөгс эм 64кг алт 6 4.000.000 30 1.200.000

20. Жүдо бөхийн өсвөр үеийн Ази тивийн аварга (БНХАУ-ын Хайнан хот 2013.12.12-13)

90. Эрдэнэхүү Мөнхжаргал эр 81кг алт 11 3.000.000 30 900.000

91. Лхагватогоо Энхрийлэн эм 48кг мөнгө 10 2.000.000 60 1.200.000

92. Цэрэгбаатар Хулан эм 57кг мөнгө 9 2.000.000 60 1.200.000

93. Баттулга Хонгорзул эм 70кг мөнгө 4 2.000.000 30 600.000

94. Цэнд-Очир Цогтбаатар эр 60кг мөнгө 14 2,000,000 60 1,200,000

95. Батсүх Алтанцэцэг эм 52кг хүрэл 9 1.000.000 60 600.000

96. Мөнхбат Даваасүрэн эм 63кг хүрэл 7 1.000.000 30 300.000

21. Жүдо бөхийн залуучуудын Ази тивийн аварга (БНХАУ-ын Хайнан хот 2013.12.12-13)

97. Ганбаатар Наранцэцэг эм 44кг мөнгө 7 5.000.000 30 1.500.000

98. Болд Ганхайч эм 63кг алт 7 7.000.000 30 2.100.000

99. Өлзийбаяр Дүүрэнбаяр эр 100кг алт 9 7.000.000 30 2.100.000

22. Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн Гран-При (АНУ-ын Миами хот 2013.06.15-16)

100. Батцэцэг Батгэрэл эр 66кг хүрэл 19 10.000.000 60 6.000.000

101. Адъяасамбуу Цолмон эм 52кг хүрэл 17 10.000.000 100 10.000.000

102. Ган Түвшинжаргал эр 81кг хүрэл 17 10.000.000 60 6.000.000

103. Болдпүрэв Сугаржаргал эр 100кг хүрэл 12 10.000.000 30 3.000.000

23. “Чингис хаан 2013” жүдо бөхийн Гран-При(Монгол Улсын Улаанбаатар хот 2013.07.13-14)

104. Цэнд-Аюуш Цэрэннадмид эм 63кг алт 4 20.000.000 30 6.000.000

105. Цэнд-Аюуш Наранжаргал эм 70кг мөнгө 6 15.000.000 30 4.500.000

106. Алтай Батзул эм 57кг хүрэл 4 10.000.000 30 3.000.000

107. Базаррагчаа Нарантуяа эм 57кг хүрэл 4 10.000.000 30 3.000.000

108. Доржсүрэн Сумъяа эм 57кг алт 7 20.000.000 30 6.000.000

109. Баттулга Мөнхтуяа эм 78кг алт 4 20.000.000 30 6.000.000

110. Санжаасүрэн Мияарагчаа эр 66кг алт 9 20.000.000 30 6.000.000

111. Отгонбаатар Ууганбаатар эр 81кг мөнгө 8 15.000.000 30 4.500.000

112. Галбадрах Отгонцэцэг эм 48кг мөнгө 3 15.000.000 30 4.500.000

113. Одхүү Жавзмаа эм 78кг мөнгө 4 15.000.000 30 4.500.000

114. Балдорж Мөнгөнчимэг эм 63кг хүрэл 4 10.000.000 30 3.000.000

115. Магсаржав Долгоржав эм 48кг хүрэл 3 10.000.000 30 3.000.000

116. Төрбат Баасанжав эм 78кг хүрэл 4 10.000.000 30 3.000.000

117. Чинтогтох Аззаяа эм 52кг хүрэл 4 10.000.000 30 3.000.000

118. Балжинням Бат-Эрдэнэ эм 52кг хүрэл 4 10.000.000 30 3.000.000

119. Лхагвасүрэн Отгонбаатар эр 90кг хүрэл 10 10.000.000 30 3.000.000

120. Өлзийбаяр Дүүрэнбаяр эр 100кг хүрэл 3 10.000.000 30 3.000.000

24. Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн Гранд-Слам (Япон Улсын Токио хот 2013.11.29-30)

121. Найдан Түвшинбаяр эр 100кг хүрэл 18 10.000.000 60 6.000.000

122. Мөнхбат Уранцэцэг эм 48кг мөнгө 13 15.000.000 60 9.000.000

25. Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн Гран-При (БНСУ-ын Чэжу хот 2013.12.05-06)

123. Мөнхбаатар Бундмаа эм 52кг алт 9 20.000.000 30 6.000.000

26. Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн Гранд-Слам (БНАУлсын Баку хот 2013.5.4-5)

124. Эрдэнэбилэг Энхбат эр 100кг мөнгө 10 15.000.000 30 4.500.000

27. Жүдо бөхийн залуучуудын Дэлхийн аварга (Словени Улсын Любляна хот 2013.10.23-26)

125. Балдорж Мөнгөнчимэг эм 63кг хүрэл 28 6.000.000 100 6.000.000

126. Өлзийбаяр Дүүрэнбаяр эр 100кг мөнгө 23 8.000.000 60 4.800.000

28. Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (Бразил Улсын Рио-де Жанеро хот 2013.08.26-31)

127. Мөнхбат Уранцэцэг эм 48кг алт 28 40.000.000 100 40.000.000

128. Дашдаваа Амартүвшин эр 60кг мөнгө 55 25.000.000 100 25.000.000

29. Жүдо бөхийн өсвөр үеийн Дэлхийн аварга (АНУ-ын Миами хот 2013.8.8-11)

129. Баяраа Амартүвшин эр 50кг хүрэл 29 3.000.000 60 1.800.000

130. Цэнд-Очир Цогтбаатар эр 60кг хүрэл 23 3.000.000 60 1.800.000

30. Паражүдо бөхийн өсвөр үеийн Ази тивийн наадам (Малайз Улсын Куала-Лумпур хот 2013.10.24)

131. Зэвэг Хосбаяр эр 60кг мөнгө 6 4.000.000 30 1.200.000

31. Бүстэй барилдааны насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (Беларусь Улсын Минск хот 2013.12.19-22)

132. Болдпүрэв Сугаржаргал эр 100кг алт 15 4.000.000 60 2.400.000

32. Ой тогтоолтын насанд хүрэгчид, өсвөр үеийн Дэлхийн аварга (Англи Улсын Лондон хот 2013.11.30-12.02)

133. Өлзийхутаг Сэнгэсамдан эр хөзөр 1 цаг хүрэл 32 2.000.000 100 2.000.000

134. Сайханбаяр Цогбадрах эр дуут цифр алт 32 4.000.000 100 4.000.000

135. Сайханбаяр Цогбадрах эр 5 минут тоо мөнгө 32 3.000.000 100 3.000.000

136. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм 1цаг тоо мөнгө 32 1.000.000 100 1.000.000

Өсвөр үе

137. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм хөзөр 1 цаг алт 17 2.000.000 60 1.200.000

138. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм дуут цифр мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

139. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм 5 минут тоо алт 17 2.000.000 60 1.200.000

140. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм үгс мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

141. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм хийсвэр зураг мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

142. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм 1 цаг тоо алт 17 2.000.000 60 1.200.000

143. Бат-Эрдэнэ Намуунтуул эм 2-тын тоолол алт 17 2.000.000 60 1.200.000

144. Цогоо Бат-Эрдэнэ эр хөзөр 1 цаг мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

145. Цогоо Бат-Эрдэнэ эр түүхэн үйл явдал мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

146. Цогоо Бат-Эрдэнэ эр 5 минут тоо мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

147. Цогоо Бат-Эрдэнэ эр 1 цаг тоо мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

148. Цогоо Бат-Эрдэнэ эр 2-тын тоолол мөнгө 17 1.000.000 60 600.000

149. Цогоо Бат-Эрдэнэ эр дуут цифр хүрэл 17 500.000 60 300.000

150. Зоригтбаатар Цэцэгзул эм хөзөр хурд хүрэл 17 500.000 60 300.000

151. Ганзориг Тэмүүлэн эр 2-тын тоолол алт 12 2.000.000 30 600.000

152. Ганзориг Тэмүүлэн эр хийсвэр зураг алт 12 2.000.000 30 600.000

153. Ганзориг Тэмүүлэн эр хөзөр 1 цаг алт 12 2.000.000 30 600.000

154. Ганзориг Тэмүүлэн эр нэр зүс царай хүрэл 12 500.000 30 150.000

155. Ганзориг Тэмүүлэн эр түүхэн үйл явдал мөнгө 12 1.000.000 30 300.000

33. Таеквондогийн оюутны Ази тивийн аварга (БНСУ-ын Чеон Ян хот 2013.10.30-11.4)

156. Молом Түмэнбаяр эр 58кг алт 6 7.000.000 30 2.100.000

157. Мөнхболд Мягмарбаяр эр 68кг алт 8 7.000.000 30 2.100.000

158. Энхбат Мөнхбуян эр 74кг алт 3 7.000.000 30 2.100.000

159. Самдансүрэн Янжинлхам эм 49кг мөнгө 6 5.000.000 30 1.500.000

160. Батмөнх Түвшинжаргал эр 87кг мөнгө 3 5.000.000 30 1.500.000

161. Пүрэвжав Тэмүүжин эр 63кг хүрэл 4 3.000.000 30 900.000

162. Далхсүрэн Энхтүвшин эр 68кг хүрэл 6 3.000.000 30 900.000

163. Нармандах Энхдөл эр 87кг хүрэл 4 3.000.000 30 900.000

164. Лхагвасүрэн Мөнхгэрэл эм 67кг хүрэл 4 3.000.000 30 900.000

165. Молом Түмэнбаяр эр баг алт 3 7.000.000 50 3.500.000

166. Мөнхболд Мягмарбаяр эр баг алт 3 7.000.000 50 3.500.000

167. Пүрэвжав Тэмүүжин эр баг алт 3 7.000.000 50 3.500.000

168. Батмөнх Түвшинжаргал эр баг алт 3 7.000.000 50 3.500.000

169. Нармандах Энхдөл эр баг алт 3 7.000.000 50 3.500.000

170. Далхсүрэн Энхтүвшин эр баг алт 3 7.000.000 50 3.500.000

34. Бодибилдинг Фитнесийн Залуучуудын Дэлхийн аварга (Монгол Улсын Улаанбаатар хот 2013.10.24-27)

171. Болдбаатар Дэлгэрсайхан эм фитнес хүрэл 4 2.000.000 30 600.000

35. Пауэрлифтингийн Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн (БНЧУ-ын Прага хот 2013.10.26-11.04)

Залуучуудын ангилал

172. Гонгор Отгонтуяа эм 67.5кг хэрэглэлтэй таталт алт 1 3.000.000 30 900.000

173. Гонгор Отгонтуяа эм 67.5кг хэрэглэлгүй нийлбэр алт 2 3.000.000 30 900.000

174. Гонгор Отгонтуяа эм 67.5кг хэрэглэлтэй нийлбэр алт 2 3.000.000 30 900.000

175. Авдалхамид Бердмурат эр 75кг хэрэглэлтэй таталт алт 6 3.000.000 30 900.000

176. Авдалхамид Бердмурат эр 75кг хэрэглэлгүй нийлбэр алт 1 3.000.000 30 900.000

177. Авдалхамид Бердмурат эр 75кг хэрэглэлтэй нийлбэр алт 1 3.000.000 30 900.000

178. Рэнцэнцэдэв Шинэбаяр эр 90кг хэрэглэлгүй шахалт алт 2 3.000.000 30 900.000

179. Рэнцэнцэдэв Шинэбаяр эр 90кг хэрэглэлтэй шахалт хүрэл 2 1.000.000 30 300.000

180. Рэнцэнцэдэв Шинэбаяр эр 90кг хэрэглэлтэй нийлбэр мөнгө 5 2.000.000 30 600.000

Насанд хүрэгчид

181. Дарханбаатар Ичинноров эм 75кг хэрэглэлтэй нийлбэр мөнгө 4 3.000.000 30 900.000

182. Дарханбаатар Ичинноров эм 75кг хэрэглэлтэй нийлбэр алт 2 4.000.000 30 1.200.000

183. Дарханбаатар Ичинноров эм 75кг хэрэглэлгүй шахалт мөнгө 4 3.000.000 30 900.000

184. Дарханбаатар Ичинноров эм 75кг хэрэглэл тэй шахалт алт 4 4.000.000 30 1.200.000

185. Төмөрөө Даваа эм 60кг хэрэглэлтэй нийлбэр алт 4 4.000.000 30 1.200.000

186. Гонгор Отгонтуяа эм 67.5кг хэрэглэлтэй нийлбэр хүрэл 5 2.000.000 30 600.000

187. Гонгор Отгонтуяа эм 67.5кг хэрэглэлтэй нийлбэр алт 2 4.000.000 30 1.200.000

188. Гонгор Отгонтуяа эм 67.5кг хэрэглэлгүй нийлбэр мөнгө 6 3.000.000 30 900.000

189. Дондог Цогзолдорж эр 110кг хэрэглэлтэй таталт мөнгө 3 3.000.000 30 900.000

190. Чулуудай Баясгалан эр 140кг хэрэглэлтэй суулт мөнгө 4 2.000.000 30 600.000

191. Банзрагч Дэлгэрхишиг эр 100кг хэрэглэлтэй нийлбэр мөнгө 8 3.000.000 30 900.000

192. Эрдэнэбилэг Ууганбаяр эр 125кг хувцастай нийлбэр алт 4 4.000.000 30 1.200.000

193. Эрдэнэбилэг Ууганбаяр эр 125кг суулт алт 3 4.000.000 30 1.200.000

194. Лхамжав Мөнхбаяр эр 90кг шахалт мөнгө 4 3.000.000 30 900.000

195. Батгэрэл Баярбаатар эр 67.5кг шахалт алт 2 4.000.000 30 1.200.000

196. Батгэрэл Баярбаатар эр 67.5кг нийлбэр алт 2 4.000.000 30 1.200.000

36. Бодибилдингийн насанд хүрэгчдийн Дэлхийн аварга (Унгар Улсын Будапешт хот 2013.11.13-17)

197. Баярсайхан Оюунгэрэл эм 160 см модел хүрэл 6 2.000.000 30 600.000

37. Боксын Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн (Казакстан Улсын Алма-Ата хот 2013.10.13-26)

198. Уранчимэг Мөнх-Эрдэнэ эр 64кг хүрэл 55 20.000.000 100 20.000.000

38. Шатрын өсвөр үеийн Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн (Эмират Улсын Аль-Айн хот 2013.12.16-29)

199. Бат-Эрдэнэ Мөнгөнзул эм Шатар мөнгө 55 2.000.000 100 2.000.000

39.Дасгалжуулагчид

200. Намжил Чинбат (шатар) 30.000.000 50 15.000.000

201. Баярсайхан Мөнхөө (шатар) 7.000.000 50 3.500.000

202. Дашзэвгэ Шаравдорж (шатар) 4.000.000 50 2.000.000

203. Вашлий Ганцоож (парабуудлага) 2.400.000 50 1.200.000

204. Батсуурь Мөнх-Оргил (таеквондо) 18.000.000 50 9.000.000

205. Батсайхан Идэрсайхан (чөлөөт) 1.800.000 50 900.000

206. Зэвэг Дүвчин (чөлөөт) 3.000.000 50 1.500.000

207. Цэнд Баярсайхан (чөлөөт) 900.000 50 450.000

208. Оюунбилэг Пүрэвбаатар (чөлөөт) 8.000.000 50 4.000.000

209. Түмэндэмбэрэл Сүхбаатар (чөлөөт) 3.600.000 50 1.800.000

210. Цэрэнбаатар Хосбаяр (чөлөөт) 30.800.000 50 15.400.000

211. Зэвэг Дүвчин (чөлөөт) 40.000.000 50 20.000.000

212. Чүлтэмсүрэн Раднаабазар (чөлөөт) 20.000.000 50 10.000.000

213. Түмэндэмбэрэл Сүхбаатар (чөлөөт) 40.000.000 50 20.000.000

214. Цогбадрах Гантөгс (чөлөөт) 1.800.000 50 900.000

215. Буяндэлгэр Батбаяр (чөлөөт) 18.000.000 50 9.000.000

216. Цэрэнбаатар Цогтбаяр (чөлөөт) 9.000.000 50 4.500.000

